Assalamualaikum Wr.Wb
Di bawah ini adalah daftar elemen HTML5 baru, dan deskripsi dari apa yang mereka digunakan untuk.
| New Semantic/Structural Elements | |
| HTML5 menawarkan unsur-unsur baru untuk struktur dokumen yang lebih baik: | |
| Tag | Description |
| <article> | Mendefinisikan sebuah artikel dalam dokument |
| <aside> | Mendefinisikan konten selain dari konten halaman |
| <bdi> | Mendefinisikan sebuah bagian dari teks yang mungkin diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain |
| <details> | Mendefinisikan rincian tambahan bahwa pengguna dapat melihat atau menyembunyikan |
| <dialog> | Mendefinisikan sebuah kotak dialog atau jendela |
| <figcaption> | Mendefinisikan sebuah caption untuk <figure> elemen |
| <figure> | Mendefinisikan konten mandiri, seperti ilustrasi, diagram, foto, daftar kode, dll |
| <footer> | Mendefinisikan footer untuk dokumen atau bagian yang |
| <header> | Mendefinisikan sebuah header untuk dokumen atau bagian yang |
| <main> | Mendefinisikan isi utama dokumen |
| <mark> | Mendefinisikan ditandai atau teks yang disorot |
| <menuitem> | Mendefinisikan item perintah / menu bahwa pengguna dapat memanggil dari menu popup |
| <meter> | Mendefinisikan pengukuran skalar dalam kisaran dikenal (gauge) |
| <nav> | Mendefinisikan navigasi link dalam dokumen |
| <progress> | Mendefinisikan kemajuan tugas |
| <rp> | Mendefinisikan apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby |
| <rt> | Mendefinisikan sebuah penjelasan / pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur) |
| <ruby> | Mendefinisikan sebuah penjelasan ruby (untuk tipografi Asia Timur) |
| <section> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen |
| <summary> | Mendefinisikan judul terlihat untuk <rincian> elemen |
| <time> | Mendefinisikan tanggal / waktu |
| <wbr> | Mendefinisikan kemungkinan line-break |
| New Form Elements | |
| Tag | Description |
| <datalist> | Tentukan pilihan standar untuk kontrol input |
| <keygen> | Mendefinisikan bidang kunci-pasangan Generator (untuk bentuk) |
| <output> | Mendefinisikan hasil perhitungan |
| New Input Types | |
| New Input Types | New Input Attributes |
| warna tanggal tanggal Waktu Datetime-lokal bulan jumlah jarak pencarian tel waktu url minggu |
Autocomplete autofocus bentuk formaction formenctype formmethod formnovalidate formtarget tinggi dan lebar daftar min dan max kelipatan Pola (regexp) placeholder wajib langkah |
| HTML5 - New Attribute Syntax | |
| HTML5 memungkinkan empat sintaks yang berbeda untuk atribut. | |
| Contoh ini menunjukkan sintaks yang berbeda yang digunakan dalam <input> tag: | |
| Type | Example |
| Empty | <input type="text" value="John" disabled> |
| Unquoted | <input type="text" value=John> |
| Double-quoted | <input type="text" value="John Doe"> |
| Single-quoted | <input type="text" value='John Doe'> |
| HTML5 Graphics | |
| Tag | Description |
| <canvas> | Mendefinisikan gambar grafis menggunakan JavaScript |
| <svg> | Mendefinisikan gambar grafis menggunakan SVG |
| New Media Elements | |
| Tag | Description |
| <audio> | endefinisikan suara atau musik konten |
| <embed> | Mendefinisikan wadah untuk aplikasi eksternal (seperti plug-in) |
| <source> | Mendefinisikan sumber untuk <video> dan <audio> |
| <track> | Mendefinisikan trek untuk <video> dan <audio > |
| <video> | Mendefinisikan video atau film konten |
0 komentar:
Posting Komentar